沪市主板证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
600007.SH | 中国国贸 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 商务服务设施的投资、经营和管理,包括高档甲级写字楼、商城、公寓等设施的出租及管理,高档酒店经营,大型展览及配套服务及停车设施服务等 | 北京 | 北京市 |
600008.SH | 首创股份 | 北京首创股份有限公司 | 公用基础设施的投资及投资管理;高科技产品的技术开发;商业销售。 | 北京 | 北京市 |
600011.SH | 华能国际 | 华能国际电力股份有限公司 | 利用现代化的技术和设备,利用国内外资金,在国内外开发、建设和运营大型燃煤、燃气发电厂、新能源发电项目及配套港口、航运、增量配电网等设施,为社会提供电力、热力及综合能源服务。 | 北京 | 北京市 |
600015.SH | 华夏银行 | 华夏银行股份有限公司 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 | 北京 | 北京市 |
600016.SH | 民生银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 吸收社会公众存款、发放短期和中长期贷款、结算、办理票据贴现、发行金融债券、代理发行、代理兑付及承销政府债券、买卖政府债券、同业拆借等。 | 北京 | 北京市 |
600028.SH | 中国石化 | 中国石油化工股份有限公司 | 实业投资、石油、天然气的勘探、开采、销售和综合利用等。 | 北京 | 北京市 |
600031.SH | 三一重工 | 三一重工股份有限公司 | 工程机械产品及配件的开发、生产和销售。 | 北京 | 北京市 |
600037.SH | 歌华有线 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护;广播电视节目收转、传送;广播电视网络信息服务。 | 北京 | 北京市 |
600050.SH | 中国联通 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 在中国境内提供移动和固网语音及相关增值服务、宽带及其他互联网相关服务、信息通信技术服务以及商务及数据通信服务。GSM移动语音、WCDMA移动语音、LTEFDD移动语音、TD-LTE移动语音,以及相关增值服务。 | 北京 | 北京市 |
600055.SH | 万东医疗 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 生产、销售医疗器械。 | 北京 | 北京市 |
600056.SH | 中国医药 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 医药领域的生产、加工和贸易,主要包括:药品生产与销售、药品/医疗器械的分销与直销、药品/医疗器械的贸易代理、工程施工和其他技术服务业务等。 | 北京 | 北京市 |
600058.SH | 五矿发展 | 五矿发展股份有限公司 | 主要从事冶金原材料供应业务、钢铁流通及制品业务、物流业务、招标业务和电子商务平台运营。 | 北京 | 北京市 |
600062.SH | 华润双鹤 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 加工、制造原料药、注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、制药机械设备;销售公司自产产品、机械电器设备、技术开发、技术转让、技术服务等。 | 北京 | 北京市 |
600085.SH | 同仁堂 | 北京同仁堂股份有限公司 | 加工、制造中成药、经营中西药品。 | 北京 | 北京市 |
600100.SH | 同方股份 | 同方股份有限公司 | 信息和能源环保产业。 | 北京 | 北京市 |
600118.SH | 中国卫星 | 中国东方红卫星股份有限公司 | 公司致力于从事航天产业,具有天地一体化综合信息系统的设计、研制、集成和运营服务能力。公司业务主要分为两大类:宇航制造和卫星应用。 | 北京 | 北京市 |
600138.SH | 中青旅 | 中青旅控股股份有限公司 | 从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资。 | 北京 | 北京市 |
600155.SH | 华创阳安 | 华创阳安股份有限公司 | 证券业务和塑料管型材业务 | 北京 | 北京市 |
600159.SH | 大龙地产 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 | 房地产开发及建筑工程施工业务。 | 北京 | 北京市 |
600161.SH | 天坛生物 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 以健康人血浆、经特异免疫的人血浆为原材料和采用基因重组技术研发、生产血液制品,开展血液制品经营业务。 | 北京 | 北京市 |
600166.SH | 福田汽车 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 制造销售汽车。 | 北京 | 北京市 |
600195.SH | 中牧股份 | 中牧实业股份有限公司 | 动物保健品,包括畜禽用疫苗、诊断液、兽药等几大类。动物营养品:包括饲料原料、饲料添加剂、预混合饲料及大宗饲料原料的进出口贸易。 | 北京 | 北京市 |
600198.SH | 大唐电信 | 大唐电信科技股份有限公司 | 公司是国内具有自主知识产权的通信高科技骨干企业之一。主要从事各类通信网络系统、各类通信终端、计算机软硬件及外部设备、网络管理和信息安全应用软件、微电子等产品开发、生产、销售以及系统集成和网络建设为主要业务的通信制造企业。 | 北京 | 北京市 |
600206.SH | 有研新材 | 有研新材料股份有限公司 | 稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金、锗和化合物单晶及其衍生产品,以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售;相关技术开发、转让和咨询服务;相关器件、零部件、仪器、设备的研制;实业投资;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后开展经营活动)。 | 北京 | 北京市 |
600246.SH | 万通地产 | 北京万通地产股份有限公司 | 房地产开发、自有商品房的租赁以及相关的咨询服务等 | 北京 | 北京市 |
600258.SH | 首旅酒店 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 项目投资与管理;饭店经营与管理;旅游服务;旅游产品开发、销售;出租汽车客运;承办展览展示活动;餐饮服务;设计,制作、代理、发布国内及外商来华广告;技术开发、技术服务、技术咨询。 | 北京 | 北京市 |
600266.SH | 城建发展 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 房地产开发、对外股权投资和商业地产经营 | 北京 | 北京市 |
600271.SH | 航天信息 | 航天信息股份有限公司 | 金税及企业市场业务、金融科技及服务业务、物联网技术及应用业务。 | 北京 | 北京市 |
600288.SH | 大恒科技 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 光机电一体化、信息技术及办公自动化、数字电视网络编辑及播放系统和半导体元器件四大板块 | 北京 | 北京市 |
600299.SH | 安迪苏 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 研发、生产和销售动物营养添加剂 | 北京 | 北京市 |
600313.SH | 农发种业 | 中农发种业集团股份有限公司 | 农作物种子经营;农业项目的投资;农业高新技术及产品的开发、技术转让、技术服务;种子加工设备、检验仪器的销售、安装;油料作物、蔬菜、花卉、剑麻、水果的种植、加工、销售;水产品的养殖、加工、销售等。 | 北京 | 北京市 |
600361.SH | 华联综超 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 综合超市运营管理等。 | 北京 | 北京市 |
600372.SH | 中航电子 | 中航航空电子系统股份有限公司 | 航空电子系统产品 | 北京 | 北京市 |
600376.SH | 首开股份 | 北京首都开发股份有限公司 | 房地产的开发与经营,具体为商品住宅小区的开发建设,包括商品房、经济适用房、办公用房、商业设施以及土地等的开发、销售、租赁。 | 北京 | 北京市 |
600386.SH | 北巴传媒 | 北京巴士传媒股份有限公司 | 城市公共汽车客运、出租汽车客运、省际公路运输、汽车租赁、修理、公交IC 卡、ITS 智能交通系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及公交广告等业务。 | 北京 | 北京市 |
600405.SH | 动力源 | 北京动力源科技股份有限公司 | 电力生产、经营和投资;电力生产技术咨询;水电工程检修维护。 | 北京 | 北京市 |
600410.SH | 华胜天成 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;承接通讯软件应用系统集成。 | 北京 | 北京市 |
600429.SH | 三元股份 | 北京三元食品股份有限公司 | 加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮;生产乳品机械、食品机械;住宿(限广安宾馆经营);开发、生产生物工程技术产品。 | 北京 | 北京市 |
600435.SH | 北方导航 | 北方导航控制技术股份有限公司 | 军工制造业。 | 北京 | 北京市 |
600463.SH | 空港股份 | 北京空港科技园区股份有限公司 | 土地开发、房地产开发、建筑施工、物业出租、物业管理以及仓储物流等业务 | 北京 | 北京市 |
600485.SH | *ST信威 | 北京信威科技集团股份有限公司 | 技术开发、技术咨询、技术服务;销售开发后的产品、电讯器材、化工、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、仪器仪表、建筑材料(未取得专项许可的项目除外) | 北京 | 北京市 |
600489.SH | 中金黄金 | 中金黄金股份有限公司 | 黄金等有色金属地质勘查、采选、冶炼。 | 北京 | 北京市 |
600511.SH | 国药股份 | 国药集团药业股份有限公司 | 组织药品生产;化学原料药、西药制剂、生化药品、生物制品、中成药的销售。 | 北京 | 北京市 |
600528.SH | 中铁工业 | 中铁高新工业股份有限公司 | 道岔、钢结构制造与安装、隧道施工设备、工程施工机械等装备的研发、制造和配套服务。 | 北京 | 北京市 |
600536.SH | 中国软件 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 自主软件产品、行业解决方案、服务化业务 | 北京 | 北京市 |
600560.SH | 金自天正 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 自动化系统的开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;制造销售计算机控制系统软硬件及网络产品、智能控制软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元器件、控制系统配套设备仪表;承接系统集成工程。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 | 北京 | 北京市 |
600578.SH | 京能电力 | 北京京能电力股份有限公司 | 生产销售电力、热力产品;电力设备运行;发电设备检测修理;销售脱硫石膏。 | 北京 | 北京市 |
600582.SH | 天地科技 | 天地科技股份有限公司 | 矿山自动化、机械化装备制造,煤炭洗选装备制造、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工和煤炭产品销售等五大主业。 | 北京 | 北京市 |
600588.SH | 用友网络 | 用友网络科技股份有限公司 | 电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理咨询;数据库服务;销售电子计算机软硬件及外部设备。 | 北京 | 北京市 |
600657.SH | 信达地产 | 信达地产股份有限公司 | 综合性房地产开发。 | 北京 | 北京市 |
600658.SH | 电子城 | 北京电子城高科技集团股份有限公司 | 园区地产销售、园区地产出租、物业管理 | 北京 | 北京市 |
600723.SH | 首商股份 | 北京首商集团股份有限公司 | 零售、批发、代购、代销、针织、百货、五金、花卉、食品、饮料、美容美发、首饰改样、验光配镜、摄影彩扩、承办展览展示等。 | 北京 | 北京市 |
600730.SH | 中国高科 | 中国高科集团股份有限公司 | 实业投资,创业投资,人才交流及培训,技术及商品展示,投资及经济技术咨询服务,电子通讯产品的生产销售,国内贸易(除国家专项审批),自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。 | 北京 | 北京市 |
600733.SH | 北汽蓝谷 | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | 纯电动新能源乘用车与核心零部件的研发、生产、销售和服务 | 北京 | 北京市 |
600743.SH | 华远地产 | 华远地产股份有限公司 | 租赁、房地产开发与销售,房地产开发与经营 | 北京 | 北京市 |
600764.SH | 中国海防 | 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 | 电子类产品、压载水电源的研制生产以及为相关电子设备提供试验检测服务。 | 北京 | 北京市 |
600791.SH | 京能置业 | 京能置业股份有限公司 | 房地产开发;房地产信息咨询;房屋代理销售、租赁;物业管理;投资顾问。高科技项目投资。 | 北京 | 北京市 |
600855.SH | 航天长峰 | 北京航天长峰股份有限公司 | 主营业务定位于安保科技、医疗器械、电子信息三大板块,涉及平安城市、大型安保活动、应急维稳、国土安全、要地防控、智能交通、公安警务信息化、智能楼宇、医疗器械、医疗信息化、手术室工程、新能源电源、特种计算机、红外光电产品等多个业务领域。 | 北京 | 北京市 |
600859.SH | 王府井 | 王府井集团股份有限公司 | 购销百货。 | 北京 | 北京市 |
600860.SH | *ST京城 | 北京京城机电股份有限公司 | 开发、设计、生产、销售印刷机械、包装机械、商用表格印刷机、商用轮转印刷机、商用柔性版印刷机、凹印机、前述机械设备的零配件;技术咨询、技术服务 | 北京 | 北京市 |
600861.SH | 北京城乡 | 北京城乡商业(集团)股份有限公司 | 销售商品、物业租赁、商务酒店、旅游、房地产销售等。 | 北京 | 北京市 |
600871.SH | 石化油服 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 物探、钻井、测录井、井下特种作业、工程建设等服务。 | 北京 | 北京市 |
600886.SH | 国投电力 | 国投电力控股股份有限公司 | 投资、建设、经营管理电厂,通过电厂所在地电网运营企业向用户提供稳定及可靠的电力供应。 | 北京 | 北京市 |
600890.SH | 中房股份 | 中房置业股份有限公司 | 投资性房产的销售及自有物业的出租 | 北京 | 北京市 |
600900.SH | 长江电力 | 中国长江电力股份有限公司 | 电力生产、经营和投资。 | 北京 | 北京市 |
600962.SH | 国投中鲁 | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 浓缩果蔬汁的生产和销售。 | 北京 | 北京市 |
600968.SH | 海油发展 | 中海油能源发展股份有限公司 | 以海洋石油生产服务为核心,依托能源产业的发展,业务覆盖海洋石油各主要生产环节,形成能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块。 | 北京 | 北京市 |
600977.SH | 中国电影 | 中国电影股份有限公司 | 影视制片制作、电影发行、电影放映及影视服务业务 | 北京 | 北京市 |
600980.SH | 北矿科技 | 北矿科技股份有限公司 | 磁性材料和磁器件的研发、生产和销售、矿山装备业务 | 北京 | 北京市 |
601016.SH | 节能风电 | 中节能风力发电股份有限公司 | 风力发电的项目开发、建设及运营。 | 北京 | 北京市 |
601066.SH | 中信建投 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品 | 北京 | 北京市 |
601068.SH | 中铝国际 | 中铝国际工程股份有限公司 | 从事工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易业务 | 北京 | 北京市 |
601088.SH | 中国神华 | 中国神华能源股份有限公司 | 在中国从事煤炭生产及销售、发电及售电和提供运输服务。 主要业务为煤炭生产、销售,电力生产、热力生产和供应,相关铁路、港口等运输服务。 |
北京 | 北京市 |
601101.SH | 昊华能源 | 北京昊华能源股份有限公司 | 煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输。 | 北京 | 北京市 |
601111.SH | 中国国航 | 中国国际航空股份有限公司 | 主要从事国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务;国内、国际公务飞行业务;飞机执管业务;航空器维修;航空公司间业务代理 | 北京 | 北京市 |
601117.SH | 中国化学 | 中国化学工程股份有限公司 | 工程承包;勘察、设计及服务;其他业务。 | 北京 | 北京市 |
601126.SH | 四方股份 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 继电保护、电网自动化及发电厂自动化产品的研发、生产、销售和技术服务。 | 北京 | 北京市 |
601169.SH | 北京银行 | 北京银行股份有限公司 | 1.公司银行业务;2.个人银行业务;3.资金业务。 | 北京 | 北京市 |
601186.SH | 中国铁建 | 中国铁建股份有限公司 | 工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、资本运营和物流。 | 北京 | 北京市 |
601198.SH | 东兴证券 | 东兴证券股份有限公司 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理;保险兼业代理业务。 | 北京 | 北京市 |
601226.SH | 华电重工 | 华电重工股份有限公司 | 电力、石化、市政、港口、冶金、矿山、工业建筑等大型钢结构产品、抓斗卸船机、斗轮堆取料机、管状带式输送机,长距离曲线胶带输送机等大型装卸运输设备 | 北京 | 北京市 |
601288.SH | 农业银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经营结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务及境外机构所在有关监管机构所批准经营的业务。 | 北京 | 北京市 |
601319.SH | 中国人保 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 提供综合金融产品和服务,并从事财产保险业务,人身保险业务,资产管理以及其他业务 | 北京 | 北京市 |
601336.SH | 新华保险 | 新华人寿保险股份有限公司 | 人寿保险业务。 | 北京 | 北京市 |
601390.SH | 中国中铁 | 中国中铁股份有限公司 | 基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发以及其他业务。 | 北京 | 北京市 |
601398.SH | 工商银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 商业银行业务。 | 北京 | 北京市 |
601558.SH | 退市锐电 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 主营业务为开发、设计、生产、销售风力发电设备。 | 北京 | 北京市 |
601588.SH | 北辰实业 | 北京北辰实业股份有限公司 | 发展物业、投资物业(含酒店)。 | 北京 | 北京市 |
601598.SH | 中国外运 | 中国外运股份有限公司 | 主要从事货运业务,该公司通过四大分部运营。货运代理分部在制定时限内将货物运送至指定收货人以及提供与货运代理相关的船务代理服务。物流分部提供全程物流服务。仓储及码头服务分部提供仓储、堆场、集装箱装卸站及码头服务。其他服务分部提供汽车运输服务、船舶承运服务及快递服务。 | 北京 | 北京市 |
601600.SH | 中国铝业 | 中国铝业股份有限公司 | 铝土矿、煤炭等资源的勘探开采,氧化铝、原铝和铝合金产品的生产、销售、技术研发,国际贸易,物流产业,火力及新能源发电等。 | 北京 | 北京市 |
601618.SH | 中国中冶 | 中国冶金科工股份有限公司 | 工程承包、资源开发、装备制造、房地产开发及其他业务。 | 北京 | 北京市 |
601628.SH | 中国人寿 | 中国人寿保险股份有限公司 | 提供人寿保险及年金产品。 | 北京 | 北京市 |
601658.SH | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 个人银行业务,公司银行业务及资金业务 | 北京 | 北京市 |
601668.SH | 中国建筑 | 中国建筑股份有限公司 | 房屋建筑工程、房地产开发与投资、国际工程承包、基础设施建设与投资以及设计勘察等。 | 北京 | 北京市 |
601669.SH | 中国电建 | 中国电力建设股份有限公司 | 工程承包、电力投资与运营、设备制造与租赁、房地产开发。 | 北京 | 北京市 |
601698.SH | 中国卫通 | 中国卫通集团股份有限公司 | 卫星空间段运营及相关应用服务,主要应用于卫星通信广播 | 北京 | 北京市 |
601718.SH | 际华集团 | 际华集团股份有限公司 | 职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染、皮革皮鞋等 | 北京 | 北京市 |
601766.SH | 中国中车 | 中国中车股份有限公司 | 公司主要从事铁路机车、客车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁。 | 北京 | 北京市 |
601800.SH | 中国交建 | 中国交通建设股份有限公司 | 从事基建建设、基建设计、疏浚及港口机械制造业务。 | 北京 | 北京市 |
601816.SH | 京沪高铁 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 高铁旅客运输,具体主要包括:(1)为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款;(2)其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时,向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。 | 北京 | 北京市 |
601818.SH | 光大银行 | 中国光大银行股份有限公司 | 商业银行业务。 | 北京 | 北京市 |
601857.SH | 中国石油 | 中国石油天然气股份有限公司 | 原油和天然气的勘探、开发和生产;原油和石油气产品的炼制、运输、储存和营销;化工产品的生产和销售;天然气的输送、经营和销售。 | 北京 | 北京市 |
601858.SH | 中国科传 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 图书出版业务、期刊业务及出版物进口业务。 | 北京 | 北京市 |
601881.SH | 中国银河 | 中国银河证券股份有限公司 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理。 | 北京 | 北京市 |
601886.SH | 江河集团 | 江河创建集团股份有限公司 | 事建筑幕墙系统的研发设计、生产制造、工程施工和技术服务。 | 北京 | 北京市 |
601888.SH | 中国国旅 | 中国国旅股份有限公司 | 主要从事旅行社业务和免税业务。 | 北京 | 北京市 |
601898.SH | 中煤能源 | 中国中煤能源股份有限公司 | 生产、销售和贸易煤炭、焦炭和煤化工产品,以及制造煤矿机械装备。 | 北京 | 北京市 |
601908.SH | 京运通 | 北京京运通科技股份有限公司 | 光伏设备制造业务与晶体硅生长和晶片业务。 | 北京 | 北京市 |
601939.SH | 建设银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 商业银行业务,提供全面的商业银行产品与服务。 | 北京 | 北京市 |
601949.SH | 中国出版 | 中国出版传媒股份有限公司 | 图书、报刊、电子音像等出版物的出版、发行、物资供应、印刷等。 | 北京 | 北京市 |
601985.SH | 中国核电 | 中国核能电力股份有限公司 | 核电项目的开发、投资、建设、运营与管理,核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务 | 北京 | 北京市 |
601988.SH | 中国银行 | 中国银行股份有限公司 | 从事商业银行业务,主要包括公司业务、个人银行业务及资金业务,亦从事投资银行及保险业务。 | 北京 | 北京市 |
601989.SH | 中国重工 | 中国船舶重工股份有限公司 | 船用动力及部件、船用辅机和运输设备及其他。 | 北京 | 北京市 |
601991.SH | 大唐发电 | 大唐国际发电股份有限公司 | 主要经营以火力发电为主的发电业务。 | 北京 | 北京市 |
601992.SH | 金隅集团 | 北京金隅集团股份有限公司 | 水泥及预拌混凝土业务,新型建材及商贸物流业务,房地产开发业务,物业投资与管理业务 | 北京 | 北京市 |
601998.SH | 中信银行 | 中信银行股份有限公司 | 公司银行业务、零售银行业务及资金资本市场业务。 | 北京 | 北京市 |
603000.SH | 人民网 | 人民网股份有限公司 | 经营“人民网www.people.com.cn”和“环球网www.huanqiu.com”两个主要网络平台,从事互联网广告业务、信息服务业务、移动增值业务和其他技术服务。 | 北京 | 北京市 |
603025.SH | 大豪科技 | 北京大豪科技股份有限公司 | 缝制及针织设备电脑控制系统的研发、生产和销售 | 北京 | 北京市 |
603060.SH | 国检集团 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 检验、认证、安全生产技术服务、检验仪器设备研发销售、延伸服务五大综合业务平台,可为客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。 | 北京 | 北京市 |
603098.SH | 森特股份 | 森特士兴集团股份有限公司 | 公司主营业务为研发、生产、销售绿色、环保、节能新型建材并提供相关工程设计、生产、安装和售后等一体化服务,主要承接金属围护系统工程(屋面系统、墙面系统)和声屏障系统工程,提供从工程咨询、设计、专用材料供应和加工制作到安装施工全过程的工程承包服务。 | 北京 | 北京市 |
603123.SH | 翠微股份 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 百货零售业务。 | 北京 | 北京市 |
603127.SH | 昭衍新药 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 药物临床前研究服务与实验动物的繁殖和销售 | 北京 | 北京市 |
603138.SH | 海量数据 | 北京海量数据技术股份有限公司 | 对大中型企事业单位的数据中心,搭建IT基础设施数据平台,提供相关的数据存储与安全、数据库与数据管理、云计算等方面的解决方案和技术服务。 | 北京 | 北京市 |
603267.SH | 鸿远电子 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 以多层瓷介电容器(MLCC)为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售 | 北京 | 北京市 |
603377.SH | 东方时尚 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 | 机动车驾驶员培训业务 | 北京 | 北京市 |
603392.SH | 万泰生物 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 体外诊断试剂、仪器与疫苗的研发、生产及销售 | 北京 | 北京市 |
603516.SH | 淳中科技 | 北京淳中科技股份有限公司 | 大屏幕拼接系统中间链产品等显示控制专业设备的研发、设计、生产和销售,产品线涵盖大屏幕拼接处理系统、图像边缘融合系统、矩阵切换系统、数字视频综合平台及周边传输设备等。大屏幕拼接处理系统系列产品是公司最主要的收入来源,近年公司已加大对混合矩阵、高清数字视频综合平台、拼接融合处理器等其他显示控制专业设备的研发投入,相关产品收入比重稳步提高。 | 北京 | 北京市 |
603533.SH | 掌阅科技 | 掌阅科技股份有限公司 | 互联网数字阅读平台服务(包括数字阅读付费及商业化增值业务)、版权产品业务。 | 北京 | 北京市 |
603569.SH | 长久物流 | 北京长久物流股份有限公司 | 公司目前主要从事整车运输物流服务,公司专注于搭建物流网络、整合物流资源及物流规划,拥有遍及全国主要汽车生产基地及汽车消费地的业务网络资源、优质的汽车制造企业客户资源、先进的信息管理系统和成熟的物流规划及管理经验,具备业内领先的运力调度能力。公司是国内规模最大的独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业,目前公司乘用车年运输规模超过200万辆,商用车年运输规模达到8万辆以上。 | 北京 | 北京市 |
603588.SH | 高能环境 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 固体废物污染防治技术研究和应用的高新技术企业之一,通过对各类生态屏障体系和污染治理系统的构建和实施,致力于在垃圾
处理、矿山能源、煤化工、石油化工、水利生态和环境修复等领域提供固体废物污染防治系统解决方案和工程承包服务,旨在打造成为行业领先的固废治理综合 解决方案提供商。 |
北京 | 北京市 |
603590.SH | 康辰药业 | 北京康辰药业股份有限公司 | 公司是一家以创新药研发为核心、以临床需求为导向,集研发、生产和销售于一体的创新型制药企业 | 北京 | 北京市 |
603598.SH | 引力传媒 | 引力传媒股份有限公司 | 为客户提供媒介代理服务,以及数据策略与咨询、植入广告、互联网公关、品牌管理等专项广告服务 | 北京 | 北京市 |
603603.SH | 博天环境 | 博天环境集团股份有限公司 | 水环境解决方案(工程总承包)、水处理装备和水务投资运营管理 | 北京 | 北京市 |
603613.SH | 国联股份 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 公司以B2B电子商务业务为主。公司定位于B2B综合服务平台,以工业电子商务为基础,以互联网数据为支撑,为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。 | 北京 | 北京市 |
603616.SH | 韩建河山 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 主要从事预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋混凝土排水管(RCP)和商品混凝土的研发、生产与销售。 | 北京 | 北京市 |
603698.SH | 航天工程 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 以航天粉煤加压气化技术为核心,专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包 | 北京 | 北京市 |
603778.SH | 乾景园林 | 北京乾景园林股份有限公司 | 主要从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植和园林绿化养护 | 北京 | 北京市 |
603803.SH | 瑞斯康达 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | 为电信运营商及行业专网客户提供接入层网络的解决方案和技术服务 | 北京 | 北京市 |
603818.SH | 曲美家居 | 曲美家居集团股份有限公司 | 中高档民用家具的设计、生产和销售。 | 北京 | 北京市 |
603825.SH | 华扬联众 | 华扬联众数字技术股份有限公司 | 互联网广告服务和买断式销售代理服务 | 北京 | 北京市 |
603859.SH | 能科股份 | 能科科技股份有限公司 | 发行人是一家专业的工业能效管理解决方案系统集成商,为工业企业提供软硬件一体化的系统集成解决方案。公司根据不同行业客户的需求,为其提供解决方案设计,产品选型配置采购、应用软件开发、现场安装调试、技术培训,直至系统维护、质保等全方位服务。 | 北京 | 北京市 |
603860.SH | 中公高科 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 路况快速检测设备研发生产与销售、公路养护信息系统开发与销售、公路养护决策咨询服务 | 北京 | 北京市 |
603871.SH | 嘉友国际 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 公司以蒙古、中亚、非洲等具有国际陆路口岸跨境运输特点的国家和地区为主,在全球范围内整合海陆空铁、港口、口岸等物流服务的社会资源,在关键物流节点投资跨境运输工具、保税仓库及海关监管场所,组建通关和物流服务网络,以客户需求为核心,提供差异化、专业化、信息化的跨境综合物流代理服务。 | 北京 | 北京市 |
603888.SH | 新华网 | 新华网股份有限公司 | 网络广告、信息服务、网站建设及技术服务、移动互联网 | 北京 | 北京市 |
603903.SH | 中持股份 | 中持水务股份有限公司 | 污水处理运营、污水及污泥处理EPC、技术产品销售及其它综合服务 | 北京 | 北京市 |
