证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
600039.SH | 四川路桥 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 各级公路工程和桥梁、隧道工程的施工等业务。 | 四川 | 成都市 |
600093.SH | 易见股份 | 易见供应链管理股份有限公司 | 供应链管理,商业保理业务 | 四川 | 成都市 |
600109.SH | 国金证券 | 国金证券股份有限公司 | 证券经纪业务。 | 四川 | 成都市 |
600321.SH | 正源股份 | 正源控股股份有限公司 | 人造板制造和销售,工程施工总承包业务,木材、粮油、化工产品等贸易业务,酒店经营业务,对外金融融投资业务。 | 四川 | 成都市 |
600353.SH | 旭光股份 | 成都旭光电子股份有限公司 | 电真空器件、开关电器和应用电子产品的生产及经营。 | 四川 | 成都市 |
600378.SH | 昊华科技 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 催化剂、变压吸附气体分离技术及装置、特种气体、有机化工产品、特种阀门、吸附剂等的研制、生产、销售,化工产品开发设计与技术咨询。经营自产产品及技术的出口业务;经营生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)。 | 四川 | 成都市 |
600391.SH | 航发科技 | 中国航发航空科技股份有限公司 | 以为通用电气公司、普惠公司、罗罗公司等制造航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、环形件、钣金件为主要业务。 | 四川 | 成都市 |
600392.SH | 盛和资源 | 盛和资源控股股份有限公司 | 稀土矿山开采、稀土产品生产及销售;催化材料生产及销售;各类实业投资;稀有稀土金属销售、综合应用及深加工、技术咨询;稀土新材料加工与销售 | 四川 | 成都市 |
600438.SH | 通威股份 | 通威股份有限公司 | 水产饲料、畜禽饲料等的研究、生产和销售 | 四川 | 成都市 |
600466.SH | 蓝光发展 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 房地产开发、3D生物打印、现代服务业、生物医药 | 四川 | 成都市 |
600603.SH | 广汇物流 | 广汇物流股份有限公司 | 物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设 | 四川 | 成都市 |
600674.SH | 川投能源 | 四川川投能源股份有限公司 | 投资开发、经营管理清洁能源为主业,研发、生产、销售轨道交通电气自动化系统,生产经营光纤光缆等高新技术产品。 | 四川 | 成都市 |
600767.SH | ST运盛 | 运盛(成都)医疗科技股份有限公司 | 城市基础设施开发及配套服务,城市供水、能源、交通、工业、房地产项目开发、工程承包。 | 四川 | 成都市 |
600779.SH | 水井坊 | 四川水井坊股份有限公司 | 酒类产品的生产和销售。 | 四川 | 成都市 |
600804.SH | 鹏博士 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 涉及软件和网络行业、钢铁冶炼两大类。 | 四川 | 成都市 |
600828.SH | 茂业商业 | 茂业商业股份有限公司 | 商业零售为主,并辅以部分物业租赁和酒店业务。 | 四川 | 成都市 |
600875.SH | 东方电气 | 东方电气股份有限公司 | 火力发电设备、水力发电设备、风力发电设备、核能发电设备、燃气发电设备等的研发、制造、销售、服务,以及电站设计、电站设备成套技术开发、成套设计销售及服务。 | 四川 | 成都市 |
600880.SH | 博瑞传播 | 成都博瑞传播股份有限公司 | 自主研发游戏产品,与一流游戏运营平台联合运营游戏项目,自主推进游戏产品的海外发行等方式拓展公司的新媒体游戏业务;以K12教育为主展开学校及培训机构业务;以竞拍、自建等方式获取、经营户外广告业务;同时兼营小额贷款、楼宇租赁等业务。 | 四川 | 成都市 |
601107.SH | 四川成渝 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 高速公路的运营管理和投资建设。 | 四川 | 成都市 |
601811.SH | 新华文轩 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 出版业务、阅读服务业务和教育服务业务,销售的商品包括自有出版物和外采商品 | 四川 | 成都市 |
601838.SH | 成都银行 | 成都银行股份有限公司 | 公司金融业务,民营小微业务,个人金融业务,同业投行业务 | 四川 | 成都市 |
603053.SH | 成都燃气 | 成都燃气集团股份有限公司 | 城市燃气输配、销售,城市燃气工程施工以及燃气表具销售等 | 四川 | 成都市 |
603317.SH | 天味食品 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 川味复合调味料的研发、生产和销售 | 四川 | 成都市 |
603327.SH | 福蓉科技 | 四川福蓉科技股份公司 | 消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售 | 四川 | 成都市 |
603679.SH | 华体科技 | 四川华体照明科技股份有限公司 | 城市照明综合服务提供商,专注于城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装和运行管理维护服务,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。 | 四川 | 成都市 |
603809.SH | 豪能股份 | 成都豪能科技股份有限公司 | 汽车变速器用同步器组件的研发、生产和销售 | 四川 | 成都市 |
000155.SZ | 川能动力 | 四川省新能源动力股份有限公司 | 风力发电和光伏发电,以及新能源综合服务业务。 | 四川 | 成都市 |
000586.SZ | 汇源通信 | 四川汇源光通信股份有限公司 | 制造电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备;信息传输、计算机服务和软件业;商品批发与零售;进出口业;租赁和商务服务业。 | 四川 | 成都市 |
000593.SZ | 大通燃气 | 四川大通燃气开发股份有限公司 | 城市管道燃气、LNG的输配与营销、分布式能源的投资与运营。 | 四川 | 成都市 |
000598.SZ | 兴蓉环境 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 自来水生产与供应、污水处理、中水利用、污泥处置、垃圾渗滤液处理和垃圾焚烧发电等业务 | 四川 | 成都市 |
000628.SZ | 高新发展 | 成都高新发展股份有限公司 | 建筑业,并兼营期货、园林、厨柜制造及旅游酒店业务 | 四川 | 成都市 |
000710.SZ | 贝瑞基因 | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 | 以高通量测序技术为基础的基因检测和设备、试剂销售。 | 四川 | 成都市 |
000790.SZ | 华神科技 | 成都华神科技集团股份有限公司 | 中西成药、生物制药的生产与销售及钢结构房屋建筑设计与施工等。 | 四川 | 成都市 |
000835.SZ | 长城动漫 | 长城国际动漫游戏股份有限公司 | 致力于通过多元化、多渠道的发展,实现公司以IP为导向的动漫形象和动漫游戏作品的收益最大化。 | 四川 | 成都市 |
下列是成都中小板上市公司名单,共20个。
证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
002023.SZ | 海特高新 | 四川海特高新技术股份有限公司 | 航空机载电子、电气、机械设备的维修服务 | 四川 | 成都市 |
002253.SZ | 川大智胜 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 软件、硬件及配套系统开发,系统集成和图象图形工程,安防产品生产、销售及安防工程设计、施工,建筑智能化工程设计、施工,电子产品生产、销售、技术咨询、技术培训等。 | 四川 | 成都市 |
002268.SZ | 卫士通 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 面向民用市场的信息安全产品和系统的研发、生产、销售,安全集成和安全服务,公司的客户主要为各级政府部门、金融机构、大型国有企业集团等。 | 四川 | 成都市 |
002312.SZ | 三泰控股 | 成都三泰控股集团股份有限公司 | 磷化工业务和BPO业务。 | 四川 | 成都市 |
002422.SZ | 科伦药业 | 四川科伦药业股份有限公司 | 开发、生产和销售大输液产品 | 四川 | 成都市 |
002480.SZ | 新筑股份 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等公路、铁路桥梁功能部件的研发、设计、生产、销售和服务。公司还从事路面施工和养护设备(包括摊铺机、挖掘机等)、混凝土机械等产品的研发、生产、销售和服务。 | 四川 | 成都市 |
002539.SZ | 云图控股 | 成都云图控股股份有限公司 | 复合肥业务、联碱业务、磷化工业务、调味品业务 | 四川 | 成都市 |
002628.SZ | 成都路桥 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 公路工程、桥梁工程、隧道工程的施工;公路及市政项目的升级改造和日常保养维护;交通安全设施生产及销售、工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务 | 四川 | 成都市 |
002651.SZ | 利君股份 | 成都利君实业股份有限公司 | 辊压机(高压辊磨机)及其配套设备业务和航空零件及工装设计制造业务 | 四川 | 成都市 |
002697.SZ | 红旗连锁 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 便利超市的连锁经营。 | 四川 | 成都市 |
002749.SZ | 国光股份 | 四川国光农化股份有限公司 | 从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和水溶性肥料的研发、生产和销售业务 | 四川 | 成都市 |
002773.SZ | 康弘药业 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 主要从事中成药、化学药(合成原料药和药物制剂)及生物制品(分子治疗药物)的研发、生产和销售,传播专业创新的医药产品知识。 | 四川 | 成都市 |
002777.SZ | 久远银海 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成,服务于“城乡一体化社会保障体系”、“城乡一体化就业体系”和“城乡一体化人力资源体系”三大民生体系的构建。公司产品覆盖了养老保险、医疗保险、医疗卫生、失业保险、工伤保险、生育保险、人力资源和劳动就业等业务领域,主要用于行业业务经办、公共服务、监督管理、宏观决策、系统运维和服务等范围。公司还为金融、军工等行业提供高端系统集成服务。 | 四川 | 成都市 |
002798.SZ | 帝欧家居 | 帝欧家居股份有限公司 | 亚克力卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售 | 四川 | 成都市 |
002818.SZ | 富森美 | 成都富森美家居股份有限公司 | 装饰建材家居和汽配市场的开发、租赁和服务 | 四川 | 成都市 |
002926.SZ | 华西证券 | 华西证券股份有限公司 | 证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、证券自营业务和期货业务等 | 四川 | 成都市 |
002935.SZ | 天奥电子 | 成都天奥电子股份有限公司 | 时间频率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售 | 四川 | 成都市 |
002946.SZ | 新乳业 | 新希望乳业股份有限公司 | 乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售 | 四川 | 成都市 |
002951.SZ | 金时科技 | 四川金时科技股份有限公司 | 烟标等包装印刷品的研发、生产和销售 | 四川 | 成都市 |
002977.SZ | 天箭科技 | 成都天箭科技股份有限公司 | 专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售 | 四川 | 成都市 |
下列是成都创业板上市公司名单,共26个。
证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
300019.SZ | 硅宝科技 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 有机硅密封胶、防腐材料及工程、硅烷偶联剂、设备制造及工程服务等 | 四川 | 成都市 |
300022.SZ | 吉峰科技 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | 传统农机、载货汽车、农用工程机械、通用机电产品等现代农业装备的销售与售前售后服务。 | 四川 | 成都市 |
300028.SZ | 金亚科技 | 金亚科技股份有限公司 | 数字电视系统前后端软件、硬件的研发、生产与销售,以及向中小数字电视运营商提供端到端整体解决方案。 | 四川 | 成都市 |
300101.SZ | 振芯科技 | 成都振芯科技股份有限公司 | 公司围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务,主要从事北斗卫星导航应用关键元器件、特种行业高性能集成电路、北斗卫星导航终端的设计、开发、生产和销售,以及北斗卫星导航定位应用系统的开发和建设。 | 四川 | 成都市 |
300127.SZ | 银河磁体 | 成都银河磁体股份有限公司 | 专业从事粘结钕铁硼磁体元件及部件的研发、设计、生产和销售 | 四川 | 成都市 |
300249.SZ | 依米康 | 依米康科技集团股份有限公司 | 信息数据、医疗健康、环保治理 | 四川 | 成都市 |
300362.SZ | 天翔环境 | 成都天翔环境股份有限公司 | 大型节能环保及清洁能源设备的研发、生产和销售。 | 四川 | 成都市 |
300366.SZ | 创意信息 | 创意信息技术股份有限公司 | 电信外包服务中的电信级数据网络系统解决方案及技术服务,即为行业客户提供电信级数据网络和核心业务支撑平台系统的咨询评估、规划设计、开发调测、部署集成、运营支撑和优化调整一站式综合技术服务。 | 四川 | 成都市 |
300414.SZ | 中光防雷 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | SPD、接地产品、避雷针等防雷产品研发、生产、销售,产品广泛应用于通信、电力、石油石化、新能源、航天国防、建筑等基础产业及新兴产业。公司全资子公司信息防护主要从事防雷工程设计、施工等业务。 | 四川 | 成都市 |
300425.SZ | 中建环能 | 中建环能科技股份有限公司 | 磁分离水体净化成套设备的销售 | 四川 | 成都市 |
300434.SZ | 金石亚药 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 | 专用设备技术研发及制造和医药健康 | 四川 | 成都市 |
300440.SZ | 运达科技 | 成都运达科技股份有限公司 | 运用信息技术提供轨道交通机务运用安全相关的技术和解决方案,为轨道交通提供更安全、更高效的营运保障。 | 四川 | 成都市 |
300463.SZ | 迈克生物 | 迈克生物股份有限公司 | 自产和代理诊断试剂和诊断仪器 | 四川 | 成都市 |
300467.SZ | 迅游科技 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | 向网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务以及基于移动互联网应用软件的流量广告服务业务 | 四川 | 成都市 |
300470.SZ | 中密控股 | 中密控股股份有限公司 | 各类机械密封的设计、研发、制造和销售,并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等售前、售中和售后全方位技术服务。 | 四川 | 成都市 |
300471.SZ | 厚普股份 | 厚普清洁能源股份有限公司 | 天然气汽车加气站设备及信息化集成监管系统的研发、设计、生产、销售和服务 | 四川 | 成都市 |
300492.SZ | 华图山鼎 | 华图山鼎设计股份有限公司 | 提供建筑工程设计及相关咨询服务,提供包括项目前期咨询、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务,涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑、规划、景观、室内设计等业务设计类别。 | 四川 | 成都市 |
300502.SZ | 新易盛 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 专注于光通信领域传输和接入技术的高新技术企业,专业从事 光模块的研发及制造。 |
四川 | 成都市 |
300504.SZ | 天邑股份 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 从事宽带网络终端设备、通信网络物理连接与保护设备、移动通信网络优化系统设备等的研发、生产、销售和服务 | 四川 | 成都市 |
300535.SZ | 达威股份 | 四川达威科技股份有限公司 | 皮革化学品的研发、生产和销售 | 四川 | 成都市 |
300540.SZ | 深冷股份 | 成都深冷液化设备股份有限公司 | 为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置 | 四川 | 成都市 |
300559.SZ | 佳发教育 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 研发、生产、销售具有自主知识产权和自主品牌的教育考试信息化产品并提供相关服务。 | 四川 | 成都市 |
300678.SZ | 中科信息 | 中科院成都信息技术股份有限公司 | 以智能识别及分析技术为核心,为客户提供信息化解决方案(包括软件及硬件)及相关服务,目前主要应用在现场会议、印钞检测、烟草、石油、政府及其他领域。 | 四川 | 成都市 |
300696.SZ | 爱乐达 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 | 航空零部件的数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配。 | 四川 | 成都市 |
300733.SZ | 西菱动力 | 成都西菱动力科技股份有限公司 | 从事发动机零部件的研发、设计、制造和销售 | 四川 | 成都市 |
300789.SZ | 唐源电气 | 成都唐源电气股份有限公司 | 发行人主要经营轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售。 | 四川 | 成都市 |
下列是成都科创板上市公司名单,共1个。
证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 主营业务 | 省份 | 城市 |
688222.SH | 成都先导 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 利用其核心技术DEL技术提供药物早期发现阶段的研发服务以及新药研发项目转让 | 四川 | 成都市 |
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!