证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 | 主营产品类型 |
600113.SH | 浙江东日 | 浙江东日股份有限公司 | 灯具市场、商业地产、学校、住宅楼盘 |
603045.SH | 福达合金 | 福达合金材料股份有限公司 | 电子元器件 |
603568.SH | 伟明环保 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 火电 |
603001.SH | 奥康国际 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 奢侈饰品、鞋子 |
603116.SH | 红蜻蜓 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 鞋子 |
603811.SH | 诚意药业 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 药品经销 |
下列是温州中小板上市公司名单
证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 | 主营产品类型 |
002154.SZ | 报喜鸟 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 服装配件配饰、内衣、外衣 |
002687.SZ | 乔治白 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 外衣 |
002563.SZ | 森马服饰 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 衣着用纺织品 |
002629.SZ | 仁智股份 | 浙江仁智股份有限公司 | 油田服务 |
下列是温州创业板上市公司名单
证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 | 主营产品类型 |
300412.SZ | 迦南科技 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 轻型工程机械、医用耗材 |
300673.SZ | 佩蒂股份 | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 | 其他农产品 |
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!