股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
SZ000799 | 酒鬼酒 | 酒鬼酒股份有限公司 |
SH603517 | 绝味食品 | 绝味食品股份有限公司 |
SH600156 | 华升股份 | 湖南华升股份有限公司 |
SZ000157 | 中联重科 | 中联重科股份有限公司 |
SZ000722 | 湖南发展 | 湖南发展集团股份有限公司 |
SH603883 | 老百姓 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 |
SH603959 | 百利科技 | 湖南百利工程科技股份有限公司 |
SH603319 | 湘油泵 | 湖南机油泵股份有限公司 |
SH603939 | 益丰药房 | 益丰大药房连锁股份有限公司 |
SH600599 | ST熊猫 | 熊猫金控股份有限公司 |
SH601098 | 中南传媒 | 中南出版传媒集团股份有限公司 |
SH603998 | 方盛制药 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
SH600476 | 湘邮科技 | 湖南湘邮科技股份有限公司 |
SH603353 | 和顺石油 | 湖南和顺石油股份有限公司 |
SZ000419 | 通程控股 | 长沙通程控股股份有限公司 |
SH600731 | 湖南海利 | 湖南海利化工股份有限公司 |
SH601577 | 长沙银行 | 长沙银行 |
SH600390 | 五矿资本 | 五矿资本股份有限公司 |
SZ000819 | 岳阳兴长 | 长岳阳兴长石化股份有限公司 |
SZ000622 | 恒立实业 | 恒立实业发展集团股份有限公司 |
SH600969 | 郴电国际 | 湖南郴电国际发展股份有限公司 |
SH600479 | 千金药业 | 株洲千金药业股份有限公司 |
SH601901 | 方正证券 | 方正证券股份有限公司 |
SZ000900 | 现代投资 | 现代投资股份有限公司 |
SZ000989 | 九芝堂 | 九芝堂股份有限公司 |
SZ000548 | 湖南投资 | 湖南投资集团股份有限公司 |
SZ000917 | 电广传媒 | 湖南电广传媒股份有限公司 |
SH600975 | 新五丰 | 湖南新五丰股份有限公司 |
SH603989 | 艾华集团 | 湖南艾华集团股份有限公司 |
SZ000590 | 启迪古汉 | 启迪古汉集团股份有限公司 |
SZ000932 | 华菱钢铁 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 |
SZ000519 | 中兵红箭 | 中兵红箭股份有限公司 |
SH600698 | 湖南天雁 | 湖南天雁机械股份有限公司 |
SZ000430 | 张家界 | 张家界旅游集团股份有限公司 |
SH600478 | 科力远 | 湖南科力远新能源股份有限公司 |
SZ000428 | 华天酒店 | 华天酒店集团股份有限公司 |
SH600257 | 大湖股份 | 大湖水殖股份有限公司 |
SH603721 | 中广天择 | 中广天择传媒股份有限公司 |
SH600961 | 株冶集团 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
SH600963 | 岳阳林纸 | 岳阳林纸股份有限公司 |
SZ000702 | 正虹科技 | 湖南正虹科技发展股份有限公司 |
SZ000998 | 隆平高科 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 |
SZ000908 | 景峰医药 | 湖南景峰医药股份有限公司 |
SH600458 | 时代新材 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |
SH600744 | 华银电力 | 大唐华银电力股份有限公司 |
SH601636 | 旗滨集团 | 株洲旗滨集团股份有限公司 |
SZ000504 | 南华生物 | 南华生物医药股份有限公司 |
SH600929 | 湖南盐业 | 湖南盐业股份有限公司 |
SH600127 | 金健米业 | 金健米业股份有限公司 |
SH600416 | 湘电股份 | 湘潭电机股份有限公司 |
中小板
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
SZ002903 | 宇环数控 | 宇环数控机床股份有限公司 |
SZ002843 | 泰嘉股份 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 |
SZ002716 | 金贵银业 | 郴州市金贵银业股份有限公司 |
SZ002848 | 高斯贝尔 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司 |
SZ002661 | 克明面业 | 克明面业股份有限公司 |
SZ002943 | 宇晶股份 | 湖南宇晶机器股份有限公司 |
SZ002113 | *ST天润 | 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 |
SZ002879 | 长缆科技 | 长缆电工科技股份有限公司 |
SZ002554 | 惠博普 | 华油惠博普科技股份有限公司 |
SZ002155 | 湖南黄金 | 湖南黄金股份有限公司 |
SZ002096 | 南岭民爆 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 |
SZ002913 | 奥士康 | 奥士康科技股份有限公司 |
SZ002892 | 科力尔 | 科力尔电机集团股份有限公司 |
SZ002251 | 步步高 | 步步高商业连锁股份有限公司 |
SZ002397 | 梦洁股份 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 |
SZ002261 | 拓维信息 | 拓维信息系统股份有限公司 |
SZ002533 | 金杯电工 | 金杯电工股份有限公司 |
SZ002847 | 盐津铺子 | 盐津铺子食品股份有限公司 |
SZ002523 | 天桥起重 | 株洲天桥起重机股份有限公司 |
SZ002761 | 多喜爱 | 多喜爱集团股份有限公司 |
SZ002986 | 宇新股份 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 |
SZ002097 | 山河智能 | 山河智能装备股份有限公司 |
SZ002125 | 湘潭电化 | 湘潭电化科技股份有限公司 |
SZ002412 | 汉森制药 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
SZ002982 | 湘佳股份 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 |
SZ002277 | 友阿股份 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 |
SZ002549 | 凯美特气 | 湖南凯美特气体股份有限公司 |
SZ002567 | 唐人神 | 唐人神集团股份有限公司 |
SZ002505 | 大康农业 | 湖南大康国际农业食品股份有限公司 |
SZ002452 | 长高集团 | 湖南长高高压开关集团股份公司 |
SZ002297 | 博云新材 | 湖南博云新材料股份有限公司 |
SZ002852 | 道道全 | 道道全粮油股份有限公司 |
SZ002650 | 加加食品 | 加加食品集团股份有限公司 |
创业板
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
SZ300866 | 安克创新 | 安克创新科技股份有限公司 |
SZ300592 | 华凯创意 | 湖南华凯文化创意股份有限公司 |
SZ300800 | 力合科技 | 力合科技(湖南)股份有限公司 |
SZ300700 | 岱勒新材 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 |
SZ300515 | 三德科技 | 湖南三德科技股份有限公司 |
SZ300187 | 永清环保 | 永清环保股份有限公司 |
SZ300730 | 科创信息 | 湖南科创信息技术股份有限公司, |
SZ300267 | 尔康制药 | 湖南尔康制药股份有限公司 |
SZ300433 | 蓝思科技 | 蓝思科技股份有限公司 |
SZ300705 | 九典制药 | 湖南九典制药股份有限公司 |
SZ300268 | 佳沃股份 | 佳沃农业开发股份有限公司 |
SZ300490 | 华自科技 | 华自科技股份有限公司 |
SZ300665 | 飞鹿股份 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 |
SZ300298 | 三诺生物 | 三诺生物传感股份有限公司 |
SZ300035 | 中科电气 | 湖南中科电气股份有限公司 |
SZ300338 | 开元股份 | 长沙开元仪器股份有限公司 |
SZ300148 | 天舟文化 | 天舟文化股份有限公司 |
SZ300672 | 国科微 | 国科微电子股份有限公司 |
SZ300358 | 楚天科技 | 楚天科技股份有限公司 |
SZ300345 | 华民股份 | 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 |
SZ300015 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 |
SZ300413 | 芒果超媒 | 芒果超媒股份有限公司 |
SZ300474 | 景嘉微 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
SZ300740 | 御家汇 | 御家汇股份有限公司 |
SZ300726 | 宏达电子 | 株洲宏达电子股份有限公司 |
SZ300123 | 亚光科技 | 亚光科技集团股份有限公司 |
SZ300216 | 千山退 | 湖南千山制药机械股份有限公司 |
科创板
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
SH688100 | 威胜信息 | 威胜信息技术股份有限公司 |
SH688157 | 松井股份 | 湖南松井新材料股份有限公司 |
SH688189 | 南新制药 | 湖南南新制药股份有限公司 |
SH688598 | 金博股份 | 湖南金博碳素股份有限公司 |
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!