股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
000923 | 河钢资源 | 河钢资源股份有限公司 | |||
主营业务 | 铜矿石采选、研磨、浮选干燥以及冶炼精炼轧制等全流程生产工艺 | ||||
经营范围 | 铁矿产品销售;建筑工程机械、农业机械、冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 |
中小板
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
002960 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | |||
主营业务 | 消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售 | ||||
经营范围 | 消防设备、消防电子产品、物联网设备、电子传感器、电子监控设备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装、代理。大数据、云计算、信息技术服务。应用软件服务。基础软件服务。计算机系统服务。软件开发、销售。自营进出口业务。道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!