股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
600157.SH | 永泰能源 | 永泰能源集团股份有限公司 | |||
主营业务 | 电力业务和煤炭业务 | ||||
经营范围 | 综合能源开发,大宗商品物流,新兴产业投资(自有资金);煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务,矿山支护产品生产、销售;煤炭销售。 | ||||
600408.SH | 安泰集团 | 山西安泰集团股份有限公司 | |||
主营业务 | 焦炭及其副产品、H型钢产品的生产与销售。 | ||||
经营范围 | 生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧H型钢、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品(国家限制品除外);煤炭洗选;石灰石开采、加工;石料、石粉及白云石轻烧、加工、经营;道路货物运输:货物运输代理服务,仓储服务,装卸搬运服务;新产品开发;批发零售矿产品(除国家专控品)、化工原料(除易燃易爆易腐蚀危险品)、普通机械、汽车(除小轿车)、日杂百货、农副产品(除国家专控品);进出口:自营和代理各类商品和技术的进出口业务,(但国家限定经营或禁止经营的商品及技术除外);实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
600771.SH | 广誉远 | 广誉远中药股份有限公司 | |||
主营业务 | 中药产品的生产、销售,包括传统中药、精品中药和养生酒三大板块。 | ||||
经营范围 | 中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究(由取得许可证的分支机构经营);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 |
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!