股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
000623 | 吉林敖东 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | |||
主营业务 | 主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售 | ||||
经营范围 | 种植养殖、商业(国家专项控制、专营除外);机械修理、仓储;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的12种进口商品除外)进口;医药工业、医药商业、医药科研与开发;汽车租赁服务;自有房地产经营活动;投资和投资策划、投资咨询和投资管理及资产管理(不含许可审批项目)等业务。(以市场监督管理机关核定的经营范围为准。) | ||||
603099 | 长白山 | 长白山旅游股份有限公司 | |||
主营业务 | 旅游客运业务,温泉开发业务,酒店管理业务,旅行社业务,景区管理业务 | ||||
经营范围 | 道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物);成品油零售(限危险化学品);食品销售;道路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务;停车场服务;酒店管理;社会经济咨询服务;个人商务服务;机动车修理和维护;汽车零配件批发;汽车零配件零售;润滑油销售;代驾服务;小微型客车租赁经营服务;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!