股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
600179 | 安通控股 | 安通控股股份有限公司 | |||
主营业务 | 集装箱航运物流 | ||||
经营范围 | 实业投资,投资咨询服务,货物运输,货物运输代理,仓储服务(危险品除外),船舶管理服务,物流配送、包装服务、咨询,代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 | ||||
601106 | 中国一重 | 中国第一重型机械股份公司 | |||
主营业务 | 压力容器(仅限单层),第三类低、中压容器、重型机械及成套设备、金属制品、风能原动设备、发电机及发电机组设计、制造、安装、修理;金属冶炼及加工;金属材料、矿产品的销售;工业气体制造及销售;冶金工程设计:技术咨询服务;承包境外成套工程及境内国际招标工程;进出口业务;风力发电。 | ||||
经营范围 | 压力容器(仅限单层),第三类低、中压容器、重型机械及成套设备、金属制品、风能原动设备、发电机及发电机组设计、制造、安装、修理;金属冶炼及加工;金属材料、矿产品的销售;工业气体制造及销售;冶金工程设计;技术咨询服务;承包境外成套工程及境内国际招标工程;进出口业务;风力发电。(国家禁止或限制经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!