股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
000635 | 英力特 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | |||
主营业务 | 电石及其系列延伸产品的生产和销售;聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售;特种树脂生产及销售;电力、热力的生产及销售 | ||||
经营范围 | 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);危险化学品生产;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;发电、输电、供电业务;热力生产和供应;通用设备修理;金属切割及焊接设备制造;金属制品修理;非金属矿物制品制造;专用设备修理;普通机械设备安装服务;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气安装服务;仪器仪表修理;劳务服务(不含劳务派遣);劳务派遣;住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品销售(仅销售预包装食品);专业保洁、清洗、消毒服务;办公服务;非居住房地产租赁;离岸贸易经营;住房租赁;机械设备租赁;土地使用权租赁;特种设备出租;旅客票务代理;物业管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) | ||||
000962 | 东方钽业 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | |||
主营业务 | 钽铌金属及其合金制品的研发、生产及销售 | ||||
经营范围 | 许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备检验检测;第三类医疗器械生产;进出口代理;货物进出口;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:稀有稀土金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属废料和碎屑加工处理;喷涂加工;表面功能材料销售;特种设备销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;增材制造;3D打印基础材料销售;3D打印服务;电子专用材料制造;电子专用材料销售;国内贸易代理;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
600165 | 宁科生物 | 宁夏中科生物科技股份有限公司 | |||
主营业务 | 煤质活性炭生产及销售业务 | ||||
经营范围 | 许可项目:肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;生物有机肥料研发;肥料销售;生物基材料聚合技术研发;生物化工产品技术研发;新材料技术研发;工程塑料及合成树脂制造;合成材料制造(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!