股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
603669 | 灵康药业 | 灵康药业集团股份有限公司 | |||
主营业务 | 化药处方药的研发、生产和销售. | ||||
经营范围 | 药品批发;药品生产;药品委托生产;药品零售:药品互联网信息服务;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;保健品(预包装)销售;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营该项活动) |
中小板
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
002653 | 海思科 | 海思科医药集团股份有限公司 | |||
主营业务 | 公司是一家集医药研发、生产制造、销售等业务于一体的多元化、专业化医药集团上市公司,公司秉承“以奋斗之心、与生命同行”之理念,始终以客户需求为导向,致力于为客户提供创新特色专科领域的药物产品 | ||||
经营范围 | 中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品(不含预防性生物制品和诊断药品)。销售:化工原料(不含易燃、易爆及剧毒化工原料)、药用辅料;中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让;设计、制作、代理;进出口贸易;企业品牌维护及推广,企业形象策划,企业营销管理咨询,营销管理培训,网络数据服务;房屋租赁;技术进出口;特殊食品销售:保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;其他婴幼儿配方食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!