股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
600367 | 红星发展 | 贵州红星发展股份有限公司 | |||
主营业务 | 钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售 | ||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(无机化工产品、精细化工产品、新型环保建筑墙体材料的生产、销售(化学危险品仅限于硝酸钡、氯化钡、硫磺、硫脲、硫化钠)) | ||||
603439 | 贵州三力 | 贵州三力制药股份有限公司 | |||
主营业务 | 药品的研发,生产及销售 | ||||
经营范围 | 软胶囊剂、硬胶囊剂、喷雾剂(含中药提取)生产、销售;中医药科技咨询服务(法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营) | ||||
000851 | 高鸿股份 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | |||
主营业务 | 企业信息化、信息服务和IT销售三大业务板块 | ||||
经营范围 | 多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售;通信及信息系统工程设计;信息服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 |
中小板
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
002424 | 贵州百灵 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | |||
主营业务 | 集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司。 | ||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。一般项目:片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、原料药(岩白菜素)、大容量注射剂(含中药提取);生产销售预包装食品;卫生用品类生产(皮肤、粘膜卫生用品);保健食品生产加工(片剂(糖)、颗粒剂、口服液、酒剂);生产糖果制品(糖果);中药材种植(国家有专项规定的除外);市场营销策划;设计、制作、发布、代理国内外各类广告(国家规定须取得专项审批的取得审批后才能从事经营活动);市场推广宣传;市场调查与研究;文化学术交流、营销管理;化妆品销售(国家有专项规定的除外);自有仓库及配套设备出租;消毒剂(75%酒精)生产及销售(不得从事危险化学品储存);卫生用品(湿巾)生产及销售;中草药、农作物种子种苗培育及销售;中药材加工、销售;中药饮片生产、销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!