股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
000796 | *ST凯撒 | 凯撒同盛发展股份有限公司 | |||
主营业务 | 旅游业务,航食、铁路配餐业务,新零售业务 | ||||
经营范围 | 百货,纺织品,摩托车,普通机械,电器设备,塑料制品,化工产品及原料(除专营),烟酒,食品,粮油制品,日用杂品,金属材料,木材,五金交电,音像制品,钻石珠宝,黄金首饰,冷饮,建材,汽车(含小轿车),汽车配件的销售,柜台租赁,饮食服务,房地产开发,广告,路桥收费,图书,报刊(零售)、项目投资与资产管理,旅游管理服务。 |
中小板
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
002596 | 海南瑞泽 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | |||
主营业务 | 商品混凝土生产与配送、新型干法水泥生产与配送、园林绿化设计及施工、市政环卫服务与工程 | ||||
经营范围 | 商品混凝土生产与销售;混凝土制品生产与销售;建筑材料销售;水泥生产与销售,交通运输(仅限分支机构运营);园林建设、园林绿化设计、施工、苗木销售、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。 |
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!