股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
600310 | 广西能源 | 广西能源股份有限公司 | |||
主营业务 | 电力生产销售和油品业务 | ||||
经营范围 | 发电、供电,电力投资开发,交通建设及其基础设施开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
600310 | 广西能源 | 广西能源股份有限公司 | |||
主营业务 | 电力生产销售和油品业务 | ||||
经营范围 | 发电、供电,电力投资开发,交通建设及其基础设施开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
之前