股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
601003 | 柳钢股份 | 柳州钢铁股份有限公司 | |||
主营业务 | 烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;炼焦及其副产品的销售。 | ||||
经营范围 | 烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产品的销售,钢材轧制、加工生产及其产品、副产品的销售;炼焦生产及其产品、副产品的销售(凭有效的安全生产许可证核准的范围经营);金属矿石销售;煤炭及制品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;有色金属合金销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);耐火材料销售;非金属矿及制品销售;润滑油销售;金属材料销售;废钢销售;本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;本企业进料加工和”三来一补”业务;货物装卸、驳运;机械设备租赁;机械加工修理;金属材料代销;再生资源销售;技术咨询服务;房屋门面出租;国内广告设计、制作、发布;货物仓储;检测检验服务。 | ||||
000528 | 柳工 | 广西柳工机械股份有限公司 | |||
主营业务 | 工程机械研发、生产、销售 | ||||
经营范围 | 机械设备研发;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;矿山机械制造;矿山机械销售;营林及木竹采伐机械制造;农业机械制造;农业机械服务;农业机械销售;农业机械租赁;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧副渔业专业机械的制造;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;气体压缩机械制造、气体压缩机械销售;拖拉机制造;通用零部件制造;黑色金属铸造;有色金属铸造;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;机械设备销售;林业机械服务;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件销售;液压动力机械及元件销售;营林及木竹采伐机械销售;电动机制造;道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;特种设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;装卸搬运;汽车零部件及配件制造;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;特殊作业机器人制造;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;特种作业人员安全技术培训;导航终端制造;导航终端销售;工业互联网数据服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;检验检测服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;汽车零配件批发;五金产品批发;五金产品零售;仪器仪表销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品;食品销售(仅销售预包装食品);润滑油销售;电工器材销售;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;机械设备租赁;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。 | ||||
603368 | 柳药集团 | 广西柳药集团股份有限公司 | |||
主营业务 | 医药批发、医药零售和医药工业为主 | ||||
经营范围 | 许可项目:药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;检验检测服务;中药饮片代煎服务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;危险化学品经营。一般项目:第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;医护人员防护用品批发;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);供应链管理服务;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油销售;玻璃仪器销售;化妆品批发;日用百货销售;终端计量设备销售;家用电器销售;农副产品销售;服装服饰批发;办公用品销售;办公设备耗材销售;电子元器件与机电组件设备销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;软件销售;专用设备修理;专业保洁、清洗、消毒服务;仓储设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;网络技术服务;信息系统集成服务;咨询策划服务;市场营销策划;物联网应用服务;区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能双创服务平台;企业管理;医院管理;品牌管理;商务代理代办服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;汽车销售;采购代理服务。 | ||||
600249 | 两面针 | 柳州两面针股份有限公司 | |||
主营业务 | 公司主要业务为日化产业。目前业务包括日化、医药两个板块,致力于发展“大消费、大健康”产业 | ||||
经营范围 | 牙膏(国家专项规定的除外)、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的生产销售;纸及纸制品生产、销售;纸品加工;牙膏原材料生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及原料(不含易燃易爆危险品)、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料的购销;消毒剂的生产、销售。 | ||||
600423 | 柳化股份 | 柳州化工股份有限公司 | |||
主营业务 | 双氧水的生产和销售 | ||||
经营范围 | 过氧化氢溶液(含量>8%)的生产和销售;氮肥、纯碱、复合肥料、蒸汽、系列工业水、脱盐水、硝基复合肥、液体肥料、重碱生产销售;氨溶液[含氨>10%]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二甲苯异构体混合物、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、亚氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氨、甲醛溶液、甲醇、亚硝酸钠、乙炔、1.2-二甲苯、1.3-二甲苯、1.4-二甲苯、松节油、生松香、苯酚、正磷酸、氢氧化钠、硫化钠、氨基磺酸、甲酸、氯化钡、氢氟酸、过硫酸钠、三氯化铝溶液、乙酸[含量>80%]、碳化钙、乙酸甲酯、乙酸乙酯、连二亚硫酸钠、苯、丙烯、漂白粉、三氯乙烯、硫酸氢钠、4-氯苯酚、乙酸乙烯酯[稳定的]、三氯化铝(无水)、O,O-二甲基-(2.2.2-三氯-1-羟基乙基)膦酸酯、2-丁酮、丙酮、甲苯、硫酸、盐酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]销售(不带有储存设施经营);易制爆危险化学品:硝酸钠、硝酸、硫磺、水合肼销售(不带有储存设施经营);化工产品(危险化学品除外)、化肥产品销售;煤炭批发;经营进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);国内贸易(国家有专项规定的除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。最终以登记机关核准为准。 |
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!