序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 | 注册地所在区 | 上市日期 | 上市板 |
1 | 000502.SZ | 绿景控股 | 绿景控股股份有限公司 | 海珠区 | 1992-11-23 | 主板 |
2 | 600684.SH | 珠江实业 | 广州珠江实业开发股份有限公司 | 越秀区 | 1993-10-28 | 主板 |
3 | 600685.SH | 中船防务 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 海珠区 | 1993-10-28 | 主板 |
4 | 000523.SZ | 广州浪奇 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 天河区 | 1993-11-08 | 主板 |
5 | 000524.SZ | 岭南控股 | 广州岭南集团控股股份有限公司 | 越秀区 | 1993-11-18 | 主板 |
6 | 000529.SZ | 广弘控股 | 广东广弘控股股份有限公司 | 天河区 | 1993-11-18 | 主板 |
7 | 000539.SZ | 粤电力A | 广东电力发展股份有限公司 | 天河区 | 1993-11-26 | 主板 |
8 | 000531.SZ | 穗恒运A | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 黄埔区 | 1994-01-06 | 主板 |
9 | 600894.SH | 广日股份 | 广州广日股份有限公司 | 天河区 | 1996-03-28 | 主板 |
10 | 600728.SH | 佳都科技 | 佳都新太科技股份有限公司 | 番禺区 | 1996-07-16 | 主板 |
11 | 000676.SZ | 智度股份 | 智度科技股份有限公司 | 花都区 | 1996-12-24 | 主板 |
12 | 000776.SZ | 广发证券 | 广发证券股份有限公司 | 黄埔区 | 1997-06-11 | 主板 |
13 | 600098.SH | 广州发展 | 广州发展集团股份有限公司 | 天河区 | 1997-07-18 | 主板 |
14 | 000429.SZ | 粤高速A | 广东省高速公路发展股份有限公司 | 白云区 | 1998-02-20 | 主板 |
15 | 000861.SZ | 海印股份 | 广东海印集团股份有限公司 | 越秀区 | 1998-10-28 | 主板 |
16 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 | 南沙区 | 1998-12-24 | 主板 |
17 | 000987.SZ | 越秀金控 | 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | 天河区 | 2000-07-18 | 主板 |
18 | 600332.SH | 白云山 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 荔湾区 | 2001-02-06 | 主板 |
19 | 600393.SH | 粤泰股份 | 广州粤泰集团股份有限公司 | 越秀区 | 2001-03-19 | 主板 |
20 | 600428.SH | 中远海特 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 黄埔区 | 2002-04-18 | 主板 |
21 | 600004.SH | 白云机场 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 白云区 | 2003-04-28 | 主板 |
22 | 600029.SH | 南方航空 | 中国南方航空股份有限公司 | 黄埔区 | 2003-07-25 | 主板 |
23 | 600143.SH | 金发科技 | 金发科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2004-06-23 | 主板 |
24 | 002027.SZ | 分众传媒 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 黄埔区 | 2004-08-04 | 中小企业板 |
25 | 002030.SZ | 达安基因 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 黄埔区 | 2004-08-09 | 中小企业板 |
26 | 002045.SZ | 国光电器 | 国光电器股份有限公司 | 花都区 | 2005-05-23 | 中小企业板 |
27 | 600048.SH | 保利地产 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 海珠区 | 2006-07-31 | 主板 |
28 | 002060.SZ | 粤水电 | 广东水电二局股份有限公司 | 增城区 | 2006-08-10 | 中小企业板 |
29 | 002084.SZ | 海鸥住工 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 番禺区 | 2006-11-24 | 中小企业板 |
30 | 002152.SZ | 广电运通 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 黄埔区 | 2007-08-13 | 中小企业板 |
31 | 002169.SZ | 智光电气 | 广州智光电气股份有限公司 | 黄埔区 | 2007-09-19 | 中小企业板 |
32 | 002177.SZ | 御银股份 | 广州御银科技股份有限公司 | 天河区 | 2007-11-01 | 中小企业板 |
33 | 002181.SZ | 粤传媒 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 白云区 | 2007-11-16 | 中小企业板 |
34 | 002187.SZ | 广百股份 | 广州市广百股份有限公司 | 越秀区 | 2007-11-22 | 中小企业板 |
35 | 002192.SZ | *ST融捷 | 融捷股份有限公司 | 天河区 | 2007-12-05 | 中小企业板 |
36 | 002209.SZ | 达意隆 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 黄埔区 | 2008-01-30 | 中小企业板 |
37 | 002308.SZ | 威创股份 | 威创集团股份有限公司 | 黄埔区 | 2009-11-27 | 中小企业板 |
38 | 002311.SZ | 海大集团 | 广东海大集团股份有限公司 | 番禺区 | 2009-11-27 | 中小企业板 |
39 | 300030.SZ | 阳普医疗 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2009-12-25 | 创业板 |
40 | 002400.SZ | 省广集团 | 广东省广告集团股份有限公司 | 海珠区 | 2010-05-06 | 中小企业板 |
41 | 002420.SZ | ST毅昌 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2010-06-01 | 中小企业板 |
42 | 300098.SZ | 高新兴 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 黄埔区 | 2010-07-28 | 创业板 |
43 | 002461.SZ | 珠江啤酒 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 海珠区 | 2010-08-18 | 中小企业板 |
44 | 002465.SZ | 海格通信 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 黄埔区 | 2010-08-31 | 中小企业板 |
45 | 300147.SZ | 香雪制药 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 黄埔区 | 2010-12-15 | 创业板 |
46 | 300155.SZ | 安居宝 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2011-01-07 | 创业板 |
47 | 002544.SZ | 杰赛科技 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 花都区 | 2011-01-28 | 中小企业板 |
48 | 300177.SZ | 中海达 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 番禺区 | 2011-02-15 | 创业板 |
49 | 002572.SZ | 索菲亚 | 索菲亚家居股份有限公司 | 增城区 | 2011-04-12 | 中小企业板 |
50 | 300219.SZ | 鸿利智汇 | 鸿利智汇集团股份有限公司 | 花都区 | 2011-05-18 | 创业板 |
51 | 300238.SZ | 冠昊生物 | 冠昊生物科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2011-07-06 | 创业板 |
52 | 002656.SZ | ST摩登 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 黄埔区 | 2012-02-28 | 中小企业板 |
53 | 300297.SZ | 蓝盾股份 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 天河区 | 2012-03-15 | 创业板 |
54 | 002663.SZ | 普邦股份 | 广州普邦园林股份有限公司 | 越秀区 | 2012-03-16 | 中小企业板 |
55 | 601238.SH | 广汽集团 | 广州汽车集团股份有限公司 | 越秀区 | 2012-03-29 | 主板 |
56 | 300310.SZ | 宜通世纪 | 宜通世纪科技股份有限公司 | 天河区 | 2012-04-25 | 创业板 |
57 | 603002.SH | 宏昌电子 | 宏昌电子材料股份有限公司 | 黄埔区 | 2012-05-18 | 主板 |
58 | 002678.SZ | 珠江钢琴 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 增城区 | 2012-05-30 | 中小企业板 |
59 | 002683.SZ | 宏大爆破 | 广东宏大爆破股份有限公司 | 天河区 | 2012-06-12 | 中小企业板 |
60 | 300335.SZ | 迪森股份 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 黄埔区 | 2012-07-10 | 创业板 |
61 | 002709.SZ | 天赐材料 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 黄埔区 | 2014-01-23 | 中小企业板 |
62 | 002732.SZ | 燕塘乳业 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 黄埔区 | 2014-12-05 | 中小企业板 |
63 | 603898.SH | 好莱客 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 黄埔区 | 2015-02-17 | 主板 |
64 | 603309.SH | 维力医疗 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 番禺区 | 2015-03-02 | 主板 |
65 | 300424.SZ | 航新科技 | 广州航新航空科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2015-04-22 | 创业板 |
66 | 300404.SZ | 博济医药 | 广州博济医药生物技术股份有限公司 | 天河区 | 2015-04-24 | 创业板 |
67 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 番禺区 | 2015-04-24 | 创业板 |
68 | 300448.SZ | 浩云科技 | 浩云科技股份有限公司 | 番禺区 | 2015-04-24 | 创业板 |
69 | 300482.SZ | 万孚生物 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 黄埔区 | 2015-06-30 | 创业板 |
70 | 300499.SZ | 高澜股份 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 黄埔区 | 2016-02-02 | 创业板 |
71 | 601900.SH | 南方传媒 | 南方出版传媒股份有限公司 | 越秀区 | 2016-02-15 | 主板 |
72 | 603608.SH | 天创时尚 | 天创时尚股份有限公司 | 南沙区 | 2016-02-18 | 主板 |
73 | 300503.SZ | 昊志机电 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 黄埔区 | 2016-03-09 | 创业板 |
74 | 603861.SH | 白云电器 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 白云区 | 2016-03-22 | 主板 |
75 | 300521.SZ | 爱司凯 | 爱司凯科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2016-07-05 | 创业板 |
76 | 603322.SH | 超讯通信 | 超讯通信股份有限公司 | 天河区 | 2016-07-28 | 主板 |
77 | 300530.SZ | 达志科技 | 广东达志环保科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2016-08-09 | 创业板 |
78 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 番禺区 | 2016-12-23 | 中小企业板 |
79 | 002833.SZ | 弘亚数控 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 黄埔区 | 2016-12-28 | 中小企业板 |
80 | 002841.SZ | 视源股份 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2017-01-19 | 中小企业板 |
81 | 300616.SZ | 尚品宅配 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 天河区 | 2017-03-07 | 创业板 |
82 | 300625.SZ | 三雄极光 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 番禺区 | 2017-03-17 | 创业板 |
83 | 603833.SH | 欧派家居 | 欧派家居集团股份有限公司 | 白云区 | 2017-03-28 | 主板 |
84 | 601228.SH | 广州港 | 广州港股份有限公司 | 南沙区 | 2017-03-29 | 主板 |
85 | 300635.SZ | 中达安 | 中达安股份有限公司 | 白云区 | 2017-03-31 | 创业板 |
86 | 603043.SH | 广州酒家 | 广州酒家集团股份有限公司 | 荔湾区 | 2017-06-27 | 主板 |
87 | 002888.SZ | 惠威科技 | 广州惠威电声科技股份有限公司 | 南沙区 | 2017-07-21 | 中小企业板 |
88 | 603233.SH | 大参林 | 大参林医药集团股份有限公司 | 荔湾区 | 2017-07-31 | 主板 |
89 | 300687.SZ | 赛意信息 | 广州赛意信息科技股份有限公司 | 天河区 | 2017-08-03 | 创业板 |
90 | 603535.SH | 嘉诚国际 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | 番禺区 | 2017-08-08 | 主板 |
91 | 603882.SH | 金域医学 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 黄埔区 | 2017-09-08 | 主板 |
92 | 603813.SH | 原尚股份 | 广东原尚物流股份有限公司 | 黄埔区 | 2017-09-18 | 主板 |
93 | 002905.SZ | 金逸影视 | 广州金逸影视传媒股份有限公司 | 天河区 | 2017-10-16 | 中小企业板 |
94 | 002908.SZ | 德生科技 | 广东德生科技股份有限公司 | 天河区 | 2017-10-20 | 中小企业板 |
95 | 002909.SZ | 集泰股份 | 广州集泰化工股份有限公司 | 黄埔区 | 2017-10-26 | 中小企业板 |
96 | 300711.SZ | 广哈通信 | 广州广哈通信股份有限公司 | 黄埔区 | 2017-11-01 | 创业板 |
97 | 300723.SZ | 一品红 | 一品红药业股份有限公司 | 黄埔区 | 2017-11-16 | 创业板 |
98 | 603848.SH | 好太太 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 番禺区 | 2017-12-01 | 主板 |
99 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 南沙区 | 2018-01-19 | 创业板 |
100 | 300770.SZ | 新媒股份 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 越秀区 | 2019-04-19 | 创业板 |
101 | 300781.SZ | 因赛集团 | 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 | 天河区 | 2019-06-06 | 创业板 |
102 | 688020.SH | 方邦股份 | 广州方邦电子股份有限公司 | 黄埔区 | 2019-07-22 | 科创板 |
103 | 603983.SH | 丸美股份 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 黄埔区 | 2019-07-25 | 主板 |
104 | 688128.SH | 中国电研 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 海珠区 | 2019-11-05 | 科创板 |
105 | 002967.SZ | 广电计量 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 天河区 | 2019-11-08 | 中小企业板 |
106 | 300805.SZ | 电声股份 | 广东电声市场营销股份有限公司 | 天河区 | 2019-11-21 | 创业板 |
107 | 603390.SH | 通达电气 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 白云区 | 2019-11-25 | 主板 |
108 | 300808.SZ | 久量股份 | 广东久量股份有限公司 | 白云区 | 2019-11-29 | 创业板 |
109 | 002973.SZ | 侨银股份 | 侨银城市管理股份有限公司 | 从化区 | 2020-01-06 | 中小企业板 |
110 | 688026.SH | 洁特生物 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | 黄埔区 | 2020-01-22 | 科创板 |
111 | 688090.SH | 瑞松科技 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2020-02-17 | 科创板 |
112 | 688177.SH | 百奥泰-U | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 黄埔区 | 2020-02-21 | 科创板 |
113 | 300833.SZ | 浩洋股份 | 广州市浩洋电子股份有限公司 | 番禺区 | 2020-05-20 | 创业板 |
114 | 688393.SH | 安必平 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2020-08-20 | 科创板 |
115 | 002999.SZ | 天禾股份 | 广东天禾农资股份有限公司 | 越秀区 | 2020-09-03 | 中小企业板 |
116 | 003010.SZ | 若羽臣 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 黄埔区 | 2020-09-25 | 中小企业板 |
117 | 003013.SZ | 地铁设计 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 越秀区 | 2020-10-22 | 中小企业板 |
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!