广州市黄埔区上市公司一览

序号 证券代码 证券简称 公司中文名称 注册地所在区 上市日期 上市板
1 000531.SZ 穗恒运A 广州恒运企业集团股份有限公司 黄埔区 1994-01-06 主板
2 000776.SZ 广发证券 广发证券股份有限公司 黄埔区 1997-06-11 主板
3 600428.SH 中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 黄埔区 2002-04-18 主板
4 600029.SH 南方航空 中国南方航空股份有限公司 黄埔区 2003-07-25 主板
5 600143.SH 金发科技 金发科技股份有限公司 黄埔区 2004-06-23 主板
6 002027.SZ 分众传媒 分众传媒信息技术股份有限公司 黄埔区 2004-08-04 中小企业板
7 002030.SZ 达安基因 中山大学达安基因股份有限公司 黄埔区 2004-08-09 中小企业板
8 002152.SZ 广电运通 广州广电运通金融电子股份有限公司 黄埔区 2007-08-13 中小企业板
9 002169.SZ 智光电气 广州智光电气股份有限公司 黄埔区 2007-09-19 中小企业板
10 002209.SZ 达意隆 广州达意隆包装机械股份有限公司 黄埔区 2008-01-30 中小企业板
11 002308.SZ 威创股份 威创集团股份有限公司 黄埔区 2009-11-27 中小企业板
12 002311.SZ 海大集团 广东海大集团股份有限公司 番禺区 2009-11-27 中小企业板
13 300030.SZ 阳普医疗 广州阳普医疗科技股份有限公司 黄埔区 2009-12-25 创业板
14 002420.SZ ST毅昌 广州毅昌科技股份有限公司 黄埔区 2010-06-01 中小企业板
15 300098.SZ 高新兴 高新兴科技集团股份有限公司 黄埔区 2010-07-28 创业板
16 002465.SZ 海格通信 广州海格通信集团股份有限公司 黄埔区 2010-08-31 中小企业板
17 300147.SZ 香雪制药 广州市香雪制药股份有限公司 黄埔区 2010-12-15 创业板
18 300155.SZ 安居宝 广东安居宝数码科技股份有限公司 黄埔区 2011-01-07 创业板
19 300238.SZ 冠昊生物 冠昊生物科技股份有限公司 黄埔区 2011-07-06 创业板
20 002656.SZ ST摩登 摩登大道时尚集团股份有限公司 黄埔区 2012-02-28 中小企业板
21 603002.SH 宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司 黄埔区 2012-05-18 主板
22 300335.SZ 迪森股份 广州迪森热能技术股份有限公司 黄埔区 2012-07-10 创业板
23 002709.SZ 天赐材料 广州天赐高新材料股份有限公司 黄埔区 2014-01-23 中小企业板
24 002732.SZ 燕塘乳业 广东燕塘乳业股份有限公司 黄埔区 2014-12-05 中小企业板
25 603898.SH 好莱客 广州好莱客创意家居股份有限公司 黄埔区 2015-02-17 主板
26 300482.SZ 万孚生物 广州万孚生物技术股份有限公司 黄埔区 2015-06-30 创业板
27 300499.SZ 高澜股份 广州高澜节能技术股份有限公司 黄埔区 2016-02-02 创业板
28 300424.SZ 航新科技 广州航新航空科技股份有限公司 黄埔区 2015-04-22 创业板
29 300503.SZ 昊志机电 广州市昊志机电股份有限公司 黄埔区 2016-03-09 创业板
30 300521.SZ 爱司凯 爱司凯科技股份有限公司 黄埔区 2016-07-05 创业板
31 300530.SZ 达志科技 广东达志环保科技股份有限公司 黄埔区 2016-08-09 创业板
32 002833.SZ 弘亚数控 广州弘亚数控机械股份有限公司 黄埔区 2016-12-28 中小企业板
33 002841.SZ 视源股份 广州视源电子科技股份有限公司 黄埔区 2017-01-19 中小企业板
34 603882.SH 金域医学 广州金域医学检验集团股份有限公司 黄埔区 2017-09-08 主板
35 603813.SH 原尚股份 广东原尚物流股份有限公司 黄埔区 2017-09-18 主板
36 002909.SZ 集泰股份 广州集泰化工股份有限公司 黄埔区 2017-10-26 中小企业板
37 300711.SZ 广哈通信 广州广哈通信股份有限公司 黄埔区 2017-11-01 创业板
38 300723.SZ 一品红 一品红药业股份有限公司 黄埔区 2017-11-16 创业板
39 603848.SH 好太太 广东好太太科技集团股份有限公司 番禺区 2017-12-01 主板
40 688020.SH 方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 黄埔区 2019-07-22 科创板
41 603983.SH 丸美股份 广东丸美生物技术股份有限公司 黄埔区 2019-07-25 主板
42 688026.SH 洁特生物 广州洁特生物过滤股份有限公司 黄埔区 2020-01-22 科创板
43 688090.SH 瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 黄埔区 2020-02-17 科创板
44 688177.SH 百奥泰-U 百奥泰生物制药股份有限公司 黄埔区 2020-02-21 科创板
45 688393.SH 安必平 广州安必平医药科技股份有限公司 黄埔区 2020-08-20 科创板
46 003010.SZ 若羽臣 广州若羽臣科技股份有限公司 黄埔区 2020-09-25 中小企业板
郑重声明:云金所(www.yunjinsuo.com)发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。如有侵权联系yunjinsuo#yeah.net删除(#换成@)!

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
A股股票财经

广州市黄埔区上市公司有几家

2023-9-26 22:37:41

A股股票财经

广州市黄埔区上市公司名单

2023-9-26 22:39:26

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索